Uitstoot verzurende stoffen (nl)
Verzuring is het proces waarbij stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) uit de lucht leiden tot de verzuring
van de bodem en het water.
Verzuring tast het milieu en gebouwen aan en leidt tot de vorming van ozon, fijn stof en wintersmog.
De uitstoot wordt uitgedrukt in (potentiële) zuurequivalenten, omdat niet alle polluenten evenveel bijdragen aan de verzuring.
Landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie.
De verzurende emissie is met 53 % gedaald sinds 2005, vooral dankzij de afname bij transport, energie en industrie.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Uitstoot verzurende stoffen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Verzuring is het proces waarbij stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) uit de lucht leiden tot de verzuring van de bodem en het water. Verzuring tast het milieu en gebouwen aan en leidt tot de vorming van ozon, fijn stof en wintersmog. De uitstoot wordt uitgedrukt in (potentiële) zuurequivalenten, omdat niet alle polluenten evenveel bijdragen aan de verzuring. Landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie. De verzurende emissie is met 53 % gedaald sinds 2005, vooral dankzij de afname bij transport, energie en industrie. | ||||||
| Keyword |
SO2
|
NO2
|
NH3
|
ammoniak
|
|
||||||
| Organisation |
|
||||||
| Identifier | 6c82c156-d83b-456c-9535-2bdb4a5e7d8e |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2024-12-10 |
|---|---|
| Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/stikstof/indicator-uitstoot-verzurende-stoffen?activeAccordion= |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Evolutie van de potentieel verzurende emissie per polluent |
|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van de potentieel verzurende emissie per polluent (SO₂, NOₓ en NH₃) in Vlaanderen vanaf 2005. |
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/stikstof/indicator-uitstoot-verzurende-stoffen/verzurende-emissie-evolutie-polluenten/@@download/csv |
| Format | CSV (nl) |
| Media type | text/csv (nl) |
| Language | Nederlands (nl) |
Distribution
| Title (nl) | Evolutie van de potentieel verzurende emissie per sector | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van de potentieel verzurende emissie per sector in Vlaanderen vanaf 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/stikstof/indicator-uitstoot-verzurende-stoffen/verzurende-emissie-evolutie-sector/@@download/csv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Aandeel polluenten in potentieel verzurende emissie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft het aandeel weer van de polluenten SO₂, NOₓ en NH₃ in de potentieel verzurende emissie in Vlaanderen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/stikstof/indicator-uitstoot-verzurende-stoffen/graph/@@download/csv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Aandeel sectoren in potentieel verzurende emissie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | geeft het aandeel weer van de economische sectoren in de potentieel verzurende emissie in Vlaanderen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/stikstof/indicator-uitstoot-verzurende-stoffen/verzurende-emissie-aandeel-sectoren/@@download/csv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | fb60661a-2ac5-306a-b820-4afa8f4bac65 |
|---|---|
| Date modified | 2024-12-10 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | Dcat-ap-vl |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)