Test Gerda 19/3 - template MobilityDCAT 1.1.0
beschrijving van de dataset
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Test Gerda 19/3 - template MobilityDCAT 1.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | beschrijving van de dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema | Vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificator | 351783fe-253d-4f07-b2f0-a471c8732327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Identificator |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie informatie
| Versie | versie1 |
|---|---|
| Versie notas | versie notas1 |
| Creatiedatum | 2026-03-19 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-19 |
| Publicatiedatum | 2026-03-19 |
| Updatefrequentie | drie keer per jaar |
Gebruiksinformatie
| URI | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Contactpunt | Naam contactpunt | ||||||||||
| Organisatienaam | Organisatienaam | ||||||||||
| Adres |
|
||||||||||
| email adres | |||||||||||
| Contactpagina | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||
| Telefoonnummer | telefoonnummer | ||||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||
| Landingspagina | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||
Rechtenhouder
|
|||||||||||
Ruimtelijke en temporele begrenzing
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporele begrenzing |
|
||||||
Hoogwaardige Dataset (HVD)
| Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Administratieve eenheden |
|---|---|
| Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Mobiliteit
| Mobiliteitsthema | Aantal rijstroken |
|---|---|
| Transportmodus | Auto |
| Dekking netwerk | Autosnelwegen |
| Georeferentiemethode | Geocoördinaten |
| Bedoelde informatie service | Reisplanberekening voor geplande vervoersmodi |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | Distri titel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | bescrhijving distri | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||
| Formaat | AKN4EU ZIP | ||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||
| Publicatiedatum | 2026-03-19 | ||||||||||||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2026-03-19 | ||||||||||||||||||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||||||||
| Rechtenverklaring |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Conformiteit met standaard |
|
|
|||||||||||||||||||||
Mobiliteit
|
|||||||||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | f656effb-d85a-40a7-9b89-15a5faa0664c |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-03-19 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://joinup.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/200 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap |
| Beschrijving | DCAT Applicatieprofiel voor Europese dataportalen |
| Versie | 2.0.0 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Titel | Mobilitydcat-ap 1.1.0 |
| Beschrijving | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Versie | 1.1.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)