test bianca dcat distributie link zonder dwld (nl)
Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute
effecten veroorzaken, zoals sterfte. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken,
zoals een verminderde voortplanting. wijzigingsdatum in dataset = 9/12/2024, publicaite 2020, record wijziging 19/1/2026,
creatie 9/1/26
dataset creatie 1.1.26 weer gewist
download link 2 vervangen door https://www.eabc.be
alleen distributie 2heeft licentie gratis hergebruik; distributie 2 heeft geen licentie
Dataset
Basic information
| Title (nl) | test bianca dcat distributie link zonder dwld |
|---|---|
| Description (nl) | Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute effecten veroorzaken, zoals sterfte. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken, zoals een verminderde voortplanting. wijzigingsdatum in dataset = 9/12/2024, publicaite 2020, record wijziging 19/1/2026, creatie 9/1/26 dataset creatie 1.1.26 weer gewist download link 2 vervangen door https://www.eabc.be alleen distributie 2heeft licentie gratis hergebruik; distributie 2 heeft geen licentie |
| Keyword | |
| URI | http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092 |
| Name (nl) | Vlaamse Milieumaatschappij |
| Type | Regionaal bestuur (nl) |
| Identifier | 75bb14b5-17aa-4c41-9c0b-3bb8d4716c5f |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2024-12-09 |
|---|---|
| Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/fysisch-chemische-toestand/indicator-pesticiden-in-oppervlaktewater?activeAccordion= |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Trends van pesticiden in oppervlaktewater |
|---|---|
| Description (nl) | Geeft de trends weer van pesticiden in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010. |
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/fysisch-chemische-toestand/indicator-pesticiden-in-oppervlaktewater/trends-pesticiden-in-oppervlaktewater/@@download/csv |
| Format | CSV (nl) |
| Media type | text/csv (nl) |
| Language | Nederlands (nl) |
Distribution
| Title (nl) | Beoordeling pesticiden in oppervlaktewater | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Geeft de trends weer van pesticiden in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010. | ||||||||||||
| access URL | http://www.eabc.be | ||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||
|
License Document
|
|
||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | f2c23f85-2715-473e-81e5-853a0f8452e5 |
|---|---|
| Creation date | 2026-01-09 |
| Date modified | 2026-01-19 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | DCAT-AP Flanders |
| Description | This application profile describes Open Data Catalogues in Flanders. DCAT-AP Flanders (DCAT-AP VL) is a further specialization of DCAT-AP. The application to which this profile relates is an Open Data Portal in Flanders. Open Data Portals are catalogs of Open Data datasets. Their main purpose is to make data discoverable and thus stimulate its reuse. Open Data Portals play a central role in the government's mission to achieve accessibility to government information. With this application profile, we promote the uniformity of available information across datasets. We also simplify the aggregation process of multiple Open Data Catalogs. This document contains the mandatory elements and additional elements on which DCAT-AP Flanders provides a statement. Recommended and optional information for which no additional agreements exist within the context of DCAT-AP Flanders are not included in this document. For this, we refer to the DCAT-AP specification itself. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)