Gemiddelde waterprijs
Tarieven, kosten voor productie, levering, afvoer en zuivering, waterarmoede ...
Dataset
Basisinformatie
Titel | Gemiddelde waterprijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Tarieven, kosten voor productie, levering, afvoer en zuivering, waterarmoede ... | ||||||
Uitgever |
|
||||||
Trefwoord | |||||||
Identificator | abdca26f-39de-4a31-9867-9f9f7364c049 |
Metadata DCAT
Statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
Thema | Economie en financiën |
Versie informatie
Wijzigingsdatum | 2024-12-17 |
---|---|
Publicatiedatum | 2020-02-24 |
Gebruiksinformatie
Contactinformatie |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||||||||||||||
Landingspagina | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur |
Extra informatie
Taal | Nederlands |
---|
Distributies
Distributie
Titel | Tarieven kraanwater voor bedrijven |
---|---|
Beschrijving | Welk tarief betaalt een bedrijf per kubieke meter (m³) kraanwater voor elke onderdeel van de waterfactuur (levering, afvoer en zuivering). |
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-kraanwater-voor-bedrijven/overzicht_vlak-tarief_prijs-per-m3.xlsx/@@download/file |
Formaat | Excel XLSX |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Taal | Nederlands |
Distributie
Titel | Tarieven kraanwater voor gezinnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Welk tarief betaalt een gezin per kubieke meter (m³) kraanwater voor elke onderdeel van de waterfactuur (levering, afvoer en zuivering). | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-kraanwater-voor-gezinnen/Overzicht_prijs_drinkwater.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Formaat | Excel XLSX | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | Waterprijs eigen waterwinners | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Welk tarief betaal je per kubieke meter (m³) grondwater voor de heffing en de gemeentelijke vergoeding. | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-eigen-waterwinners/2021_overzicht_eww_prijs-per-m3.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Formaat | Excel XLSX | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | Totaal gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Overzicht per gemeente gebaseerd op de rapportering van de waterbedrijven. De evolutie van het gefactureerde waterverbruik en de gemeentelijke saneringsbijdragen en vergoedingen voor de laatste 5 jaar. | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/totaal-gefactureerde-bijdragen-vergoedingen/gefactureerde-bijdragen-vergoedingen.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Formaat | Excel XLSX | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | Waterarmoede - aantal aangevraagde en opgelegde afbetalingsplannen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Waterarmoede - aantal aangevraagde en opgelegde afbetalingsplannen | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/indicator-waterarmoede?activeAccordion=19d316f7-883e-4b65-8d7d-e1c6a2b1d5c2%2C7f24afe4-478e-42fa-b056-6c4bfda09aac | ||||||||||
Formaat | HTML | ||||||||||
Media type | text/html | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | Waterarmoede - Aantal afsluitingen en begrenzingen na LAC omwille van wanbetaling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Aantal afsluitingen en begrenzingen na LAC omwille van wanbetaling | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/indicator-waterarmoede?activeAccordion=19d316f7-883e-4b65-8d7d-e1c6a2b1d5c2%2C7f24afe4-478e-42fa-b056-6c4bfda09aac | ||||||||||
Formaat | HTML | ||||||||||
Media type | text/html | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Record
Cataloog record
Identificator | e380d913-de4d-3e16-9e4a-1d7a558493c7 |
---|---|
Wijzigingsdatum | 2024-12-17 |
Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Titel | Dcat-ap-vl |
Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Versie | 2.0 |