Gemiddelde waterprijs (nl)
Tarieven, kosten voor productie, levering, afvoer en zuivering, waterarmoede ...
Dataset
Basic information
Title (nl) | Gemiddelde waterprijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Tarieven, kosten voor productie, levering, afvoer en zuivering, waterarmoede ... | ||||||
Publisher |
|
||||||
Keyword | |||||||
Identifier | abdca26f-39de-4a31-9867-9f9f7364c049 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Economie en financiën (nl) |
Version information
Date modified | 2024-12-17 |
---|---|
Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||
Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | Tarieven kraanwater voor bedrijven |
---|---|
Description (nl) | Welk tarief betaalt een bedrijf per kubieke meter (m³) kraanwater voor elke onderdeel van de waterfactuur (levering, afvoer en zuivering). |
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-kraanwater-voor-bedrijven/overzicht_vlak-tarief_prijs-per-m3.xlsx/@@download/file |
Format | Excel XLSX (nl) |
Media type | application/vnd.ms-excel (nl) |
Language | Nederlands (nl) |
Distribution
Title (nl) | Tarieven kraanwater voor gezinnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Welk tarief betaalt een gezin per kubieke meter (m³) kraanwater voor elke onderdeel van de waterfactuur (levering, afvoer en zuivering). | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-kraanwater-voor-gezinnen/Overzicht_prijs_drinkwater.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Waterprijs eigen waterwinners | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Welk tarief betaal je per kubieke meter (m³) grondwater voor de heffing en de gemeentelijke vergoeding. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/tarieven-eigen-waterwinners/2021_overzicht_eww_prijs-per-m3.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Totaal gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Overzicht per gemeente gebaseerd op de rapportering van de waterbedrijven. De evolutie van het gefactureerde waterverbruik en de gemeentelijke saneringsbijdragen en vergoedingen voor de laatste 5 jaar. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/totaal-gefactureerde-bijdragen-vergoedingen/gefactureerde-bijdragen-vergoedingen.xlsx/@@download/file | ||||||||||
Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||
Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Waterarmoede - aantal aangevraagde en opgelegde afbetalingsplannen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Waterarmoede - aantal aangevraagde en opgelegde afbetalingsplannen | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/indicator-waterarmoede?activeAccordion=19d316f7-883e-4b65-8d7d-e1c6a2b1d5c2%2C7f24afe4-478e-42fa-b056-6c4bfda09aac | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Waterarmoede - Aantal afsluitingen en begrenzingen na LAC omwille van wanbetaling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Aantal afsluitingen en begrenzingen na LAC omwille van wanbetaling | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/indicator-waterarmoede?activeAccordion=19d316f7-883e-4b65-8d7d-e1c6a2b1d5c2%2C7f24afe4-478e-42fa-b056-6c4bfda09aac | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | e380d913-de4d-3e16-9e4a-1d7a558493c7 |
---|---|
Date modified | 2024-12-17 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |