Waterverbruik industrie
Grafiek en cijfers in Excel geven het waterverbruik weer van de industrie in Vlaanderen vanaf 2000.
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Waterverbruik industrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Grafiek en cijfers in Excel geven het waterverbruik weer van de industrie in Vlaanderen vanaf 2000. | ||||||
| Trefwoord | |||||||
| Organisatie |
|
||||||
| Identificator | c08a926b-615d-4b41-89da-d71fd9193f60 |
Metadata DCAT
| Statuut | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Thema | Milieu |
Versie informatie
| Wijzigingsdatum | 2023-10-12 |
|---|---|
| Publicatiedatum | 2020-02-24 |
Gebruiksinformatie
| URI | http://www.vmm.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Contactpunt | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisatienaam | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Adres |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Contactpagina | www.vmm.be | ||||||||
| Telefoonnummer | 053 72 62 10 | ||||||||
| Toegankelijkheid | publiek |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | Industrieel waterverbruik in Vlaanderen |
|---|---|
| Beschrijving | Deze grafiek geeft de evolutie weer van het waterverbruik door de sector industrie in Vlaanderen voor de periode vanaf 2000. |
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/vanwaar-komt-de-luchtverontreiniging/bedrijven/indicator-waterverbruik-industrie/industrieel-waterverbruik/@@download/csv |
| Formaat | CSV |
| Media type | text/csv |
| Taal | Nederlands |
Distributie
| Titel | Aandeel van de deelsectoren in het industrieel waterverbruik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Deze grafiek geeft de aandelen weer van de industriële deelsectoren in het waterverbruik door de sector industrie in Vlaanderen | ||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/vanwaar-komt-de-luchtverontreiniging/bedrijven/indicator-waterverbruik-industrie/aandeel-deelsectoren-industrieel-waterverbruik/@@download/csv | ||||||||||||||||
| Formaat | CSV | ||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||
Distributie
| Titel | Aandeel van types water in het industrieel waterverbruik (2022) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Deze grafiek geeft het waterverbruik weer van de industriële deelsectoren in Vlaanderen vanaf 2000. | ||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/vanwaar-komt-de-luchtverontreiniging/bedrijven/indicator-waterverbruik-industrie/aandeel-watertype-industrieel-waterverbruik/@@download/csv | ||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | d0cc33d4-ed04-33ec-bfae-866bad9b9ec2 |
|---|---|
| Wijzigingsdatum | 2024-12-06 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap-vl |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)