27/3 - Test Gerda - metadata DCAT record
xx
Dataset
Basisinformatie
| Titel | 27/3 - Test Gerda - metadata DCAT record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | xx | ||||||
| Thema | Energie | ||||||
| Trefwoord |
test
|
|
||||||
| Organisatie |
|
||||||
| Identificator | ffe8f1fa-deda-4679-9fa1-ca0290e16013 |
Versie informatie
| Creatiedatum | 2026-03-27 |
|---|---|
| Updatefrequentie | jaarlijks |
Gebruiksinformatie
| help@stadgent.be | |
| Toegankelijkheid | niet publiek |
Distributies
Distributie
| Titel | Distri titel |
|---|---|
| Beschrijving | xx |
| URL | https://stad.gent/nl |
Record
Cataloog record
| Identificator | 87e6f403-7fbf-46bb-b7d9-f1c25daebf10 |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-03-27 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-27 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/metadata-dcat/erkendestandaard/2021-04-22 |
|---|---|
| Titel | Metadata DCAT |
| Beschrijving | Het applicatieprofiel "Metadata DCAT". Dit is een applicatieprofiel gebaseerd op DCAT en richt zich op het verzamelen van informatie over generieke datasets, distributies en services die door een overheid beschikbaar gesteld worden. De datasets en services omvatten zowel publiek toegankelijke als afgeschermde data en diensten (ontwikkeld in en voor eender welk technisch perspectief). Het samenbrengen van al deze informatie in een catalogus laat toe om de vindbaarheid van deze datasets en services te verhogen. Dit applicatieprofiel is het generieke basisprofiel. Afgeleide profielen kunnen zeker aangemaakt worden voor specifieke domeinen of communities. Bijvoorbeeld is DCAT-AP-VL zo’n afgeleid applicatieprofiel, specifiek voor het Open data domein en bijhorende community. |
| Versie | 2.0 |
Overzichten
Metadata Vlaanderen (bet)