Dioxines en PCB’s in neervallend stof (depositie) in Beerse (nl)
In Beerse zijn verschillende bedrijven gevestigd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
Zo zijn onder meer de activiteiten van de bedrijven Aurubis en Campine een bron van dioxines.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Dioxines en PCB’s in neervallend stof (depositie) in Beerse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | In Beerse zijn verschillende bedrijven gevestigd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Zo zijn onder meer de activiteiten van de bedrijven Aurubis en Campine een bron van dioxines. | ||||
| Keyword |
Beerse
|
PCB
|
TEQ
|
|
||||
| Organisation |
|
||||
| Identifier | 8ccf2515-5dd8-4f68-9a54-429fb13f5669 |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2024-12-06 |
|---|
Usage information
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | https://vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/beerse/Dioxines-en-PCBs-in-depositie?activeAccordion= |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Evolutie van de jaargemiddelde deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's in Beerse | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van de deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's in Beerse. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/beerse/Dioxines-en-PCBs-in-depositie/dioxines-pcbs-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Toetsing van de maandgemiddelde deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's aan de drempelwaarde | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de toetsing weer van de maandgemiddelde deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's aan de drempelwaarde in Beerse. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/beerse/Dioxines-en-PCBs-in-depositie/dioxines-pcbs-maandgemiddelden/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 7617faec-30ce-4c81-9096-f87a8a649bd4 |
|---|---|
| Date modified | 2024-12-06 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | Dcat-ap-vl |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)