Stad Gent - gepubliceerd record onder Stad Gent, ingelogd als Admin (nl)
xx
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Stad Gent - gepubliceerd record onder Stad Gent, ingelogd als Admin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | xx | ||||||
| Theme | Energie (nl) | ||||||
| Keyword |
test
|
|
||||||
| Organisation |
|
||||||
| Identifier | f0221f46-c218-44bd-8cca-2de65fd93207 |
Version information
| Creation date | 2026-03-27 |
|---|---|
| Frequency | jaarlijks (nl) |
Usage information
| help@stadgent.be | |
| Access rights | niet publiek (nl) |
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Distri titel |
|---|---|
| Description (nl) | xx |
| access URL | https://stad.gent/nl |
Record
Catalog record
| Identifier | 619b41ae-854d-4b9a-91d0-837a84bbdaf3 |
|---|---|
| Creation date | 2026-03-27 |
| Date modified | 2026-03-27 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/metadata-dcat/erkendestandaard/2021-04-22 |
|---|---|
| Title (nl) | Metadata DCAT |
| Description (nl) | Het applicatieprofiel "Metadata DCAT". Dit is een applicatieprofiel gebaseerd op DCAT en richt zich op het verzamelen van informatie over generieke datasets, distributies en services die door een overheid beschikbaar gesteld worden. De datasets en services omvatten zowel publiek toegankelijke als afgeschermde data en diensten (ontwikkeld in en voor eender welk technisch perspectief). Het samenbrengen van al deze informatie in een catalogus laat toe om de vindbaarheid van deze datasets en services te verhogen. Dit applicatieprofiel is het generieke basisprofiel. Afgeleide profielen kunnen zeker aangemaakt worden voor specifieke domeinen of communities. Bijvoorbeeld is DCAT-AP-VL zo’n afgeleid applicatieprofiel, specifiek voor het Open data domein en bijhorende community. |
| Version | 2.0 |
Overviews
Metadata Vlaanderen (bet)