Pesticiden in oppervlaktewater (nl)
Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute
effecten veroorzaken, zoals sterfte. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken,
zoals een verminderde voortplanting.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Pesticiden in oppervlaktewater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute effecten veroorzaken, zoals sterfte. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken, zoals een verminderde voortplanting. | ||||||
| Keyword | |||||||
| Organisation |
|
||||||
| Identifier | a4e9acd8-44de-4528-b975-2122555949e5 |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2024-12-09 |
|---|---|
| Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/fysisch-chemische-toestand/indicator-pesticiden-in-oppervlaktewater?activeAccordion= |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Trends van pesticiden in oppervlaktewater | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Geeft de trends weer van pesticiden in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/fysisch-chemische-toestand/indicator-pesticiden-in-oppervlaktewater/trends-pesticiden-in-oppervlaktewater/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Beoordeling pesticiden in oppervlaktewater | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Geeft de trends weer van pesticiden in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/fysisch-chemische-toestand/indicator-pesticiden-in-oppervlaktewater/pesticiden-in-oppervlaktewater/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 49095984-1cbc-33f6-9154-e5c04dcd97ec |
|---|---|
| Date modified | 2024-12-09 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | Dcat-ap-vl |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)