Mobility dcat ap vl 2 851 b
Redoing 851 release tests
mobility thema button OK
nieuw!
added tel: to the telphone manually in uitgever, not contact
no doubles
removed the fields and added the info without the manual prefixes
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Mobility dcat ap vl 2 851 b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Redoing 851 release tests mobility thema button OK nieuw! added tel: to the telphone manually in uitgever, not contact no doubles removed the fields and added the info without the manual prefixes | ||||||
| Thema | Vervoer | ||||||
| Trefwoord | |||||||
| Organisatie |
|
||||||
| Identificator | e43ccb3a-5bb3-499d-b889-2417eb66516f |
Versie informatie
| Creatiedatum | 2026-06-01 |
|---|---|
| Wijzigingsdatum | 2026-06-01 |
| Publicatiedatum | 2026-06-01 |
| Updatefrequentie | dagelijks |
Gebruiksinformatie
| bianca.drepper@vlaanderen.be | |
| Telefoonnummer | 3456798 |
| Toegankelijkheid | publiek |
Ruimtelijke en temporele begrenzing
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporele begrenzing |
|
||||||
Mobiliteit
| Mobiliteitsthema | Aantal rijstroken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedoelde informatie service | Dynamische doorkomsttijden, reisplannen en aanvullende informatie | ||||
Beoordeling
|
|||||
Kwaliteitsannotatie
|
|||||
Distributies
Distributie
| Titel | Titel Distributie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://metadata.beta-vlaanderen.be/ | ||||||||||
| Download URL | https://metadata.beta-vlaanderen.be/download | ||||||||||
| Formaat | 7z | ||||||||||
| Publicatiedatum | 2026-06-01 | ||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2026-06-01 | ||||||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||||||
| Rechtenverklaring |
|
|
|||||||||
| Conformiteit met standaard |
|
|
|||||||||
Mobiliteit
|
|||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 3d5c7718-88be-4891-90e1-9991763cfeb2 |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-05-31 |
| Wijzigingsdatum | 2026-06-03 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Titel | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Beschrijving | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Versie | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | DCAT-AP Vlaanderen |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2019-10-03 |
Metadata Vlaanderen (bet)