Waterverbruik industrie (nl)
In de periode 2000-2022 is het grondwaterverbruik door de industrie bijna gehalveerd. De industrie verbruik 38,4 % van het
totale verbruik (exclusief koelwater).
Het verbruik van ander water (water afkomstig van een product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen
bedrijven verhandeld wordt) is opvallend gestegen.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Waterverbruik industrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | In de periode 2000-2022 is het grondwaterverbruik door de industrie bijna gehalveerd. De industrie verbruik 38,4 % van het totale verbruik (exclusief koelwater). Het verbruik van ander water (water afkomstig van een product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt) is opvallend gestegen. | ||||||
| Keyword | |||||||
| Organisation |
|
||||||
| Identifier | 5c776f85-5732-4a9e-b55c-3441a15fe8c8 |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2025-01-07 |
|---|---|
| Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/drinkwater/indicator-waterverbruik-industrie?activeAccordion=a56a4fea-87fa-427b-95b3-c40110ad7d80 |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Aandeel van de deelsectoren in het industrieel waterverbruik |
|---|---|
| Description (nl) | Grafiek en cijfers in Excel geven de aandelen weer van de industriële deelsectoren in het waterverbruik door de sector industrie in Vlaanderen. |
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/drinkwater/indicator-waterverbruik-industrie/aandeel-deelsectoren-industrieel-waterverbruik/@@download/csv |
| Format | CSV (nl) |
| Media type | text/csv (nl) |
| Language | Nederlands (nl) |
Distribution
| Title (nl) | Aandeel van types water in het industrieel waterverbruik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de aandelen weer van de watertypes in de industriële deelsectoren in Vlaanderen. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/drinkwater/indicator-waterverbruik-industrie/aandeel-watertype-industrieel-waterverbruik/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Evolutie industrieel waterverbruik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van het waterverbruik door de sector industrie in Vlaanderen sinds 2000. | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/drinkwater/indicator-waterverbruik-industrie/industrieel-waterverbruik/@@download/csv | ||||||||||||||||||||
| Format | CSV (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/csv (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 3c4f7c82-baee-3251-994e-d5777ea7d48b |
|---|---|
| Date modified | 2025-01-07 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | Dcat-ap-vl |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)