Test dataset 5 title
Test dataset 4 abstract
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Test dataset 5 title | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Test dataset 4 title | ||||
| Titel | Test dataset 4 | ||||
| Titel | Test dataset 5 title | ||||
| Titel | Test dataset 4 title | ||||
| Titel | Test dataset 4 | ||||
| Beschrijving | Test dataset 4 abstract | ||||
| Beschrijving | Test dataset 5 abstract | ||||
| Beschrijving | Test dataset 4 abstract | ||||
| Beschrijving | Test dataset 5 abstract | ||||
| Trefwoord | |||||
| Organisatie |
|
||||
| Organisatie |
|
||||
| Organisatie |
|
||||
| Organisatie |
|
||||
| Identificator | 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb | ||||
| Identificator | 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb | ||||
| Identificator | https://doi.org/10.005664/654 | ||||
| Identificator | 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb | ||||
| Identificator | 187f832f-e0ba-4255-afef-2d10a404ebdb | ||||
| Identificator | https://doi.org/10.005664/654 |
Metadata DCAT
| Statuut | https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conformiteit met standaard |
|
||||
| Conformiteit met standaard |
|
Versie informatie
| Wijzigingsdatum | 2024-09-09 |
|---|---|
| Wijzigingsdatum | 2024-09-09 |
| Publicatiedatum | 2025-01-17 |
| Publicatiedatum | 2025-01-17 |
| Updatefrequentie | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
Gebruiksinformatie
| socialeeconomie@vlaanderen.be | |
| socialeeconomie@vlaanderen.be | |
| data.wse@vlaanderen.be | |
| socialeeconomie@vlaanderen.be | |
| socialeeconomie@vlaanderen.be | |
| data.wse@vlaanderen.be | |
| Toegankelijkheid | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
| Landingspagina | https://doi.org/10.005664/65 |
| Landingspagina | https://doi.org/10.005664/65 |
Extra informatie
| Taal | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | csv | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | AZ03 - Profiel organisaties met contingent Structurele arbeidszorg per jaar (csv) | ||||||||||||
| URL | https://opendata.wse.vlaanderen.be/api/v2/catalog/datasets/az03-profiel-werkgever-structurele-arbeidszorg-per-jaar_v1/exports/csv?use_labels=true | ||||||||||||
| Download URL | https://opendata.wse.vlaanderen.be/api/v2/catalog/datasets/az03-profiel-werkgever-structurele-arbeidszorg-per-jaar_v1/exports/csv?use_labels=true | ||||||||||||
| Publicatiedatum | 2025-01-17T00:00:00 | ||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2024-09-09T08:56:18+00:00 | ||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||
Distributie
| Titel | csv | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | AZ03 - Profiel organisaties met contingent Structurele arbeidszorg per jaar (csv) | ||||||||||||
| URL | https://opendata.wse.vlaanderen.be/api/v2/catalog/datasets/az03-profiel-werkgever-structurele-arbeidszorg-per-jaar_v1/exports/csv?use_labels=true | ||||||||||||
| Download URL | https://opendata.wse.vlaanderen.be/api/v2/catalog/datasets/az03-profiel-werkgever-structurele-arbeidszorg-per-jaar_v1/exports/csv?use_labels=true | ||||||||||||
| Publicatiedatum | 2025-01-17T00:00:00 | ||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2024-09-09T08:56:18+00:00 | ||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 3c229aed-22c2-32cf-b510-7e840b5f942e |
|---|---|
| Identificator | 3c229aed-22c2-32cf-b510-7e840b5f942e |
| Wijzigingsdatum | 2026-04-07 |
| Wijzigingsdatum | 2025-10-28 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap-vl |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap-vl |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (bet)