26/3 - Test Gerda - DCAT3 [ all fields]
cc
Dataset
Basisinformatie
| Titel | 26/3 - Test Gerda - DCAT3 [ all fields] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema | Bevolking en samenleving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificator | 2d28f30c-ef3c-44e4-8e1e-ff31aa1302e4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Identificator |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie informatie
| Versie | xx |
|---|---|
| Versie notas | xx |
| Creatiedatum | 2026-03-26 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 |
| Publicatiedatum | 2026-03-26 |
| Updatefrequentie | dagelijks |
Gebruiksinformatie
| URI | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Contactpunt | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatienaam | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactpagina | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoonnummer | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toegankelijkheid | niet publiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landingspagina | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtenhouder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke en temporele begrenzing
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||
Hoogwaardige Dataset (HVD)
| Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Administratieve eenheden |
|---|---|
| Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | xx | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | xx | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | AAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/geo+json | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||
| Publicatiedatum | 2026-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtenverklaring |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Conformiteit met standaard |
|
Conformiteit met standaard |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 130ee441-2702-44f5-9cdb-de9a73740bb1 |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-03-26 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/300 |
|---|---|
| Titel | DCAT-AP |
| Beschrijving | Het DCAT-applicatieprofiel voor dataportalen in Europa (DCAT-AP) is een specificatie gebaseerd op de Data Catalogue Vocabulary (DCAT) van het W3C voor het beschrijven van datasets van de publieke sector in Europa. Het belangrijkste doel is om het zoeken naar datasets over verschillende dataportalen heen mogelijk te maken en om data van de publieke sector beter doorzoekbaar te maken, ongeacht landsgrenzen of sectoren. Dit kan worden bereikt door de uitwisseling van beschrijvingen van datasets tussen dataportalen. |
| Versie | 3.0.1 |
Overzichten
Metadata Vlaanderen (bet)