26/3 - Test Gerda - Mobility DCAT VL (all fields)
xx
Dataset
Basisinformatie
| Titel | 26/3 - Test Gerda - Mobility DCAT VL (all fields) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema | Vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificator | a2ab4162-2891-4cb8-a54a-954e5adf16c7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Identificator |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie informatie
| Versie | xx |
|---|---|
| Versie notas | xx |
| Creatiedatum | 2026-03-26 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 |
| Publicatiedatum | 2026-03-26 |
| Updatefrequentie | drie keer per maand |
Gebruiksinformatie
| URI | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Contactpunt | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatienaam | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactpagina | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoonnummer | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landingspagina | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtenhouder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke en temporele begrenzing
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporele begrenzing |
|
||||||
Hoogwaardige Dataset (HVD)
| Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Aardobservatie en milieu |
|---|---|
| Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Mobiliteit
| Referentiesysteem |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oa:hasBody | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | xx | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | xx | ||||||||||||||
| URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||
| Formaat | APK | ||||||||||||||
| Media type | application/gzip | ||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||
| Publicatiedatum | 2026-03-26 | ||||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 | ||||||||||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||||||||||
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||
| Rechtenverklaring |
|
|
|||||||||||||
| Conformiteit met standaard |
|
|
|||||||||||||
Mobiliteit
|
|||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 00fb020f-3269-40d3-9934-354f1f76c09e |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-03-26 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-26 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Titel | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Beschrijving | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Versie | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | DCAT-AP Vlaanderen |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2019-10-03 |
Overzichten
Metadata Vlaanderen (bet)