26/3 - Test Gerda - Mobility DCAT VL (all fields) (nl)
xx
Dataset
Basic information
| Title (nl) | 26/3 - Test Gerda - Mobility DCAT VL (all fields) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theme | Vervoer (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | a2ab4162-2891-4cb8-a54a-954e5adf16c7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version information
| Version | xx |
|---|---|
| Version notes | xx |
| Creation date | 2026-03-26 |
| Date modified | 2026-03-26 |
| Date issued | 2026-03-26 |
| Frequency | drie keer per maand (nl) |
Usage information
| URI | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation name | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephone number | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landing page | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights holder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial and temporal extent
| Location |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Coverage |
|
||||||
High Value Dataset
| HVD Category | Aardobservatie en milieu (nl) |
|---|---|
| Applicable legislation | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Mobility
| Reference system |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oa:hasBody | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | xx | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | xx | ||||||||||||||
| access URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen | ||||||||||||||
| Format | APK (nl) | ||||||||||||||
| Media type | application/gzip (nl) | ||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||
| Date issued | 2026-03-26 | ||||||||||||||
| Date modified | 2026-03-26 | ||||||||||||||
| Temporal Coverage |
|
||||||||||||||
|
License Document
|
|
||||||||||||||
| Rights statement |
|
|
|||||||||||||
| Conformity to standard |
|
|
|||||||||||||
Mobility
|
|||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 00fb020f-3269-40d3-9934-354f1f76c09e |
|---|---|
| Creation date | 2026-03-26 |
| Date modified | 2026-03-26 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Title (nl) | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Description (nl) | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Version | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title (nl) | DCAT-AP Vlaanderen |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2019-10-03 |
Overviews
Metadata Vlaanderen (bet)